2 Faucet Options

Claim Coins + Level Bonus. Every 5 mins. & Every Hour.

Auto Faucet

Earn Coins just by leaving the Auto Faucet running.

Shortlinks Wall

Click shortlinks and earn
Coins + JUNK.

PTC

View PTC ads and earn Coins.
 

Offerwalls

Complete tasks, surveys
and earn Coins.

Daily Box Of Crap

Claim your daily bonus.

Referral System

Referral Earning
20% Forever

Lottery

Reward pool: 7.9485 USD
4 Days, 3 Hours Until roll

Junkie Wheel

Try your luck with our
Junkie Wheel Game.

Coupon System

Get various coupons for discounts and rewards.

Challenges

Complete Challenges
and earn extra Coins + JUNK.

Contests

We reward top activity users weekly.

Level System

Level up your account.
And earn a higher reward.

Advertiser

From 0.0002 USD pr. View.
 

Support

Telegram - FAQ
Knowledge base.

Chat

Chat directly with the admin
or other users. On Telegram

Security

Auto ban system.
1 account Pr. Person+Ip.

Payout

No minimum Instant payout

Final Autoclaim - Faucetpay

Deposit Methods

Faucetpay
 

Withdraw Method

Faucetpay - Final Autoclaim

....

8,685 USD earned.

343,089 withdrawals.
17,983 Junkies

User Statistics

17,983 Junkies

8,685 USD earned
by our users.

343,089 withdrawals.


Total days online


25 Cryptocurrencies Supported



 

 




Payment Proofs

# Junkie name Address Coin Amount Time
343089 jpastanaga**********gmail.com 0.01055 USD 28 Minutes ago
343088 rosana13**********10@gmail.com 0.002855 USD 28 Minutes ago
343087 binxu********** 0.022946 USD 40 Minutes ago
343086 jk0610**********am.cz 0.003616 USD 52 Minutes ago
343085 eksampath53**********mar@gmail.com 0.002313 USD 1 Hour, 3 Minutes ago
343084 mohamad3443**********8FD7ooBBuxhp2ewXg2x38vU 0.0031 USD 1 Hour, 8 Minutes ago
343083 goldmen007********** 0.026368 USD 1 Hour, 27 Minutes ago
343082 DarkSky**********rocketmail.com 0.00059 USD 2 Hours, 13 Minutes ago
343081 pawleeeee**********ail.com 0.025734 USD 2 Hours, 53 Minutes ago
343080 abyre10**********gmail.com 0.00399 USD 3 Hours, 20 Minutes ago
343079 Romastarcoin**********n@gmail.com 0.01011 USD 3 Hours, 22 Minutes ago
343078 Tornadisso**********wrXsEFHGfyh8RxZ8HNyfLZ7 0.080818 USD 3 Hours, 35 Minutes ago
343077 Jmr321**********5v9tGka7GBTD84EtDi9kYLG 0.06705 USD 3 Hours, 45 Minutes ago
343076 AleksandreusRB**********@gmail.com 0.007801 USD 3 Hours, 46 Minutes ago
343075 goldmen007********** 0.000313 USD 3 Hours, 55 Minutes ago
343074 goldmen007********** 0.002726 USD 4 Hours ago
343073 robi********** 0.005986 USD 4 Hours, 1 Minute ago
343072 goldmen007********** 0.002358 USD 4 Hours, 9 Minutes ago
343071 Gerdrud**********e258B4D1D5AC7Faa6138474D08fBBAC 0.008424 USD 4 Hours, 20 Minutes ago
343070 eksampath53**********mar@gmail.com 0.002146 USD 4 Hours, 28 Minutes ago
?>