2 Faucet Options

Claim Coins + Level Bonus. Every 5 mins. & Every Hour.

Auto Faucet

Earn Coins just by leaving the Auto Faucet running.

Shortlinks Wall

Click shortlinks and earn
Coins + JUNK.

PTC

View PTC ads and earn Coins.
 

Offerwalls

Complete tasks, surveys
and earn Coins.

Daily Box Of Crap

Claim your daily bonus.

Referral System

Referral Earning
20% Forever

Lottery

Reward pool: 5.8002 USD
1 Week, 1 Day Until roll

Junkie Wheel

Try your luck with our
Junkie Wheel Game.

Coupon System

Get various coupons for discounts and rewards.

Challenges

Complete Challenges
and earn extra Coins + JUNK.

Contests

We reward top activity users weekly.

Level System

Level up your account.
And earn a higher reward.

Advertiser

From 0.0002 USD pr. View.
 

Support

Telegram - FAQ
Knowledge base.

Chat

Chat directly with the admin
or other users. On Telegram

Security

Auto ban system.
1 account Pr. Person+Ip.

Payout

No minimum Instant payout

Final Autoclaim - Faucetpay

Deposit Methods

Faucetpay
 

Withdraw Method

Faucetpay - Final Autoclaim

....

8,751 USD earned.

344,241 withdrawals.
18,259 Junkies

User Statistics

18,259 Junkies

8,751 USD earned
by our users.

344,241 withdrawals.


Total days online


25 Cryptocurrencies Supported



 

 




Payment Proofs

# Junkie name Address Coin Amount Time
344241 Nummer01**********o@gmail.com 0.13913 USD 7 Minutes ago
344240 Prime**********7AE2CeCCa47F15684C587BDaD13A8C4 0.00999 USD 19 Minutes ago
344239 DEN120**********f@gmail.com 0.02 USD 25 Minutes ago
344238 goldmen007********** 0.002226 USD 26 Minutes ago
344237 bf109********** 0.005403 USD 29 Minutes ago
344236 Giovanni68**********02@gmail.com 0.001002 USD 32 Minutes ago
344235 Ardi123**********ani31@gmail.com 0.018454 USD 37 Minutes ago
344234 Giovanni68**********02@gmail.com 0.003903 USD 38 Minutes ago
344233 barbok83**********yandex.ru 0.018637 USD 39 Minutes ago
344232 goldmen007********** 0.002751 USD 41 Minutes ago
344231 mdedeic1**********ail.com 0.01776 USD 41 Minutes ago
344230 Khanzza********** 0.01005 USD 51 Minutes ago
344229 ZhilaKakavand**********nd6@gmail.com 0.113728 USD 55 Minutes ago
344227 shibainu39**********1119@gmail.com 0.020883 USD 1 Hour, 34 Minutes ago
344226 Leudo********** 0.866495 USD 1 Hour, 38 Minutes ago
344225 Kazmi32**********41@gmail.com 0.07186 USD 1 Hour, 39 Minutes ago
344223 pawleeeee**********ail.com 0.07472 USD 1 Hour, 47 Minutes ago
344222 Zephon**********ZVcxDF84bMDmzXZ85z6THqq 0.002751 USD 1 Hour, 55 Minutes ago
344221 uska1**********HfuELT2ApNrL526BGmyt1iyq 0.007721 USD 2 Hours, 3 Minutes ago
344220 nulos**********c3ca1a8a502B75b42f12ea5390eeCdc 0.03075 USD 2 Hours, 16 Minutes ago
?>