We've sent 146,829 payments to our users totaling $848.34
| Junkie Coins | Value | Wallet | Date |
|---|---|---|---|
| 2,295.00 Junkie Coins | 0.00002835 ZEC | FaucetPay | 25 Aug 2026 - 15:54 |
| 4,000.00 Junkie Coins | 0.04000576 USDT | FaucetPay | 25 Aug 2026 - 15:12 |
| 7,007.00 Junkie Coins | 0.58524322 POL | FaucetPay | 25 Aug 2026 - 14:16 |
| 1,950.00 Junkie Coins | 0.00000025 BTC | FaucetPay | 25 Aug 2026 - 14:01 |
| 163,500.00 Junkie Coins | 1.63519295 USDT | FaucetPay | 25 Aug 2026 - 12:31 |
| 1,700.00 Junkie Coins | 0.00000021 BTC | FaucetPay | 25 Aug 2026 - 11:20 |
| 1,431.00 Junkie Coins | 0.00001703 ZEC | FaucetPay | 25 Aug 2026 - 10:27 |
| 1,561.00 Junkie Coins | 0.01054730 XRP | FaucetPay | 25 Aug 2026 - 10:16 |
| 1,551.00 Junkie Coins | 0.00001841 ZEC | FaucetPay | 25 Aug 2026 - 10:13 |
| 14,682.00 Junkie Coins | 0.14685789 USDT | FaucetPay | 25 Aug 2026 - 09:50 |
| 9,514.00 Junkie Coins | 0.00000119 BTC | FaucetPay | 25 Aug 2026 - 09:34 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.00030103 USDC | FaucetPay | 25 Aug 2026 - 09:22 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.00030104 USDC | FaucetPay | 25 Aug 2026 - 09:12 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.00030104 USDC | FaucetPay | 25 Aug 2026 - 09:02 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.00030105 USDC | FaucetPay | 25 Aug 2026 - 08:52 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.00030104 USDC | FaucetPay | 25 Aug 2026 - 08:42 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.00030106 USDC | FaucetPay | 25 Aug 2026 - 08:32 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.00030105 USDC | FaucetPay | 25 Aug 2026 - 08:22 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.00030105 USDC | FaucetPay | 25 Aug 2026 - 08:11 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.00030105 USDC | FaucetPay | 25 Aug 2026 - 08:01 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.00030105 USDC | FaucetPay | 25 Aug 2026 - 07:51 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.00030105 USDC | FaucetPay | 25 Aug 2026 - 07:41 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.00030104 USDC | FaucetPay | 25 Aug 2026 - 07:31 |
| 1,000.00 Junkie Coins | 0.01000274 USDT | FaucetPay | 25 Aug 2026 - 07:25 |
| 1,048.00 Junkie Coins | 0.00000013 BTC | FaucetPay | 25 Aug 2026 - 07:24 |
