We've sent 131,572 payments to our users totaling $796.35
| Junkie Coins | Value | Wallet | Date |
|---|---|---|---|
| 30.06 Junkie Coins | 118.03921569 PEPE | FaucetPay | 18 Aug 2026 - 03:17 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.00090741 TRX | FaucetPay | 18 Aug 2026 - 03:17 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.07510730 DGB | FaucetPay | 18 Aug 2026 - 03:17 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.00030111 USDC | FaucetPay | 18 Aug 2026 - 03:07 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.00030383 XRP | FaucetPay | 18 Aug 2026 - 03:07 |
| 30.06 Junkie Coins | 118.03921569 PEPE | FaucetPay | 18 Aug 2026 - 03:07 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.00090859 TRX | FaucetPay | 18 Aug 2026 - 03:07 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.07520807 DGB | FaucetPay | 18 Aug 2026 - 03:07 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.00030110 USDC | FaucetPay | 18 Aug 2026 - 02:57 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.00030424 XRP | FaucetPay | 18 Aug 2026 - 02:57 |
| 30.06 Junkie Coins | 118.03921569 PEPE | FaucetPay | 18 Aug 2026 - 02:57 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.00090917 TRX | FaucetPay | 18 Aug 2026 - 02:57 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.07495767 DGB | FaucetPay | 18 Aug 2026 - 02:57 |
| 6.00 Junkie Coins | 0.00006005 USDT | FaucetPay | 18 Aug 2026 - 02:56 |
| 6.00 Junkie Coins | 0.00006005 USDT | FaucetPay | 18 Aug 2026 - 02:54 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.00030111 USDC | FaucetPay | 18 Aug 2026 - 02:47 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.00030341 XRP | FaucetPay | 18 Aug 2026 - 02:47 |
| 30.06 Junkie Coins | 118.03921569 PEPE | FaucetPay | 18 Aug 2026 - 02:47 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.00090916 TRX | FaucetPay | 18 Aug 2026 - 02:47 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.07473044 DGB | FaucetPay | 18 Aug 2026 - 02:47 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.00030109 USDC | FaucetPay | 18 Aug 2026 - 02:37 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.00030301 XRP | FaucetPay | 18 Aug 2026 - 02:37 |
| 30.06 Junkie Coins | 118.03921569 PEPE | FaucetPay | 18 Aug 2026 - 02:37 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.00090992 TRX | FaucetPay | 18 Aug 2026 - 02:37 |
| 30.06 Junkie Coins | 0.07486612 DGB | FaucetPay | 18 Aug 2026 - 02:37 |
